Informazioni di Base.
Model No.
                                     10572
                                 assistenza post-vendita
                                     entro 48 ore
                                 garanzia
                                     12 mesi
                                 tipo
                                     barra di ancoraggio per sostanze chimiche
                                 modulo di connessione
                                     barra di ancoraggio per sostanze chimiche
                                 membro
                                     bullone di ancoraggio chimico
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pacchetto di esportazione standard
                                 Marchio
                                     hoogo
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Descrizione del Prodotto
                    Specifiche             
                
                
         
Immagine del prodotto
 
   

 
   
   
Profilo aziendale
 
   

 
   
Certificato e onore
   
 
   
Consegna e pagamento
 
   
F.A.Q.
 
         
         | Articolo | Lunghezza barra di ancoraggio (mm) | Profondità foro (mm) | Spessore massimo dell'oggetto fisso (mm) | Nome del prodotto (elettrozincato) | Codice prodotto (zincato a caldo) | 
| Barra di ancoraggio chimica M10x130 6.8S | 130 | 90 | 21 | 10582 | 10581 | 
| Barra di ancoraggio chimica M12x160 6.8S | 160 | 110 | 28 | 101588 | 101587 | 
| Barra di ancoraggio chimica M16x190 6.8S | 190 | 125 | 38 | 101591 | 10159 | 
| Barra di ancoraggio chimica M20x240 6.8S | 240 | 170 | 48 | 101596 | 101595 | 
| Barra di ancoraggio chimica M24x290 6.8S | 290 | 210 | 54 | 10572 | 10575 | 
| Barra di ancoraggio chimica M27x340 6.8S | 340 | 240 | 60 | 10578 | 10577 | 
| Barra di ancoraggio chimica M30x380 6.8S | 380 | 270 | 70 | 105714 | 105713 | 
| Articolo | Lunghezza barra di ancoraggio (mm) | Profondità del foro (mm) | Spessore massimo dell'oggetto fisso (mm) | Nome del prodotto (elettrozincato) | Codice prodotto (zincata a caldo) | 
| Barra di ancoraggio chimica M10x130 8.8S | 130 | 90 | 21 | 105821 | 10583 | 
| Barra di ancoraggio chimica M12x160 8.8S | 160 | 110 | 28 | 1015881 | 101589 | 
| Barra di ancoraggio chimica M16x190 8.8S | 190 | 125 | 38 | 1015911 | 101592 | 
| Barra di ancoraggio chimica M20x240 8.8S | 240 | 170 | 48 | 1015961 | 101597 | 
| Barra di ancoraggio chimica M24x290 8.8S | 290 | 210 | 54 | 105721 | 10573 | 
| Barra di ancoraggio chimica M27x340 8.8S | 340 | 240 | 60 | 105781 | 10579 | 
| Barra di ancoraggio chimica M30x380 8.8S | 380 | 270 | 70 | 1057141 | 105715 | 
| Articolo | Lunghezza barra di ancoraggio (mm) | Profondità del foro (mm) | Spessore massimo dell'oggetto fisso (mm) | Codice prodotto (acciaio inox) | 
| Barra di ancoraggio chimica M10x130 S | 130 | 90 | 21 | 10584 | 
| Barra di ancoraggio chimica M12x160 S | 160 | 110 | 28 | 1015810 | 
| Barra di ancoraggio chimica M16x190 S | 190 | 125 | 38 | 1015811 | 
| Barra di ancoraggio chimica M20x240 S | 240 | 170 | 48 | 101598 | 
| Barra di ancoraggio chimica M24x290 S | 290 | 210 | 54 | 10574 | 
Immagine del prodotto
 
   
 
   Profilo aziendale
 
   
 
   Certificato e onore
 
   Consegna e pagamento
 
   F.A.Q.
 
         